Medlemmer i abc72
| Navn. | Spillekort | 3. bande |
|---|---|---|
| Brian Knudsen | Ja | 1,303 |
| Benny Staalbo | Nej | 1,023 |
| Allan Schrøder | Ja | 0,987 |
| Bo Christensen | Ja | 0,865 |
| Michael Hansen | Ja | 0,854 |
| Thomas Moren | Ja | 0,825 |
| Flemming Hansen | Ja | 0,797 |
| Søren Andersson | Ja | 0,780 |
| Dung Van Truong | Ja | 0,756 |
| Steen Petersen | Ja | 0,753 |
| Erik Iversen | Ja | 0,620 |
| Kenneth Gregersen | Ja | 0,615 |
| Rasmus Hansen | Nej | 0,594 |
| Tonny Nielsen | Ja | 0,548 |
| Erik Kærgaard | Ja | 0,533 |
| Preben Strand | Ja | 0,523 |
| Klaus Jensen | Ja | 0,516 |
| Per Frederiksen | Ja | 0,515 |
| Henning Andersen | Ja | 0,489 |
| Aage Larsen | Ja | 0,437 |
| Erol Sarikaya | Ja | 0,407 |
| Steen K. Larsen | Ja | 0,384 |
| Vivi Heilmann | Ja | 0,325 |
| Orhan Aydin | Ja | 0,303 |
| Martin Kristiansen | Ja | 0,299 |
| Snit for sæsonen 2010/11 |
Popularity: 79%
Comments on this entry are closed.